分析師日誌
本專欄追蹤紀錄台灣主要外資券商及較活躍分析師的報告。
外資 Tier-1:
英商瑞銀 :
董成康(台灣區研究部主管), 林政毅(Alen Lin)
美林證券 :
曾省吾(Tony Tseng)(台灣區研究部主管),
何浩銘(Daniel Heyler)(亞太區半導體首席)
摩根士丹利 :陳星嘉(Grace Chen)
外資 Tier-2:
花旗環球 :
谷月涵(Peter Kruz)(台股研究部主管),
陸行之(亞太區半導體首席),
戎宜蘋(Eve Jung)
美商高盛 :
金文衡(Henry King)(亞太區科技研究部主管)
摩根大通 :
夏鮑文(Bhavin Shah)(亞太區科技研究部主管) ,
賴以哲(台股研究部主管), 郭彥麟(Alvin Kwock)
里昂證券 :
蘇廷翰(Peter Sutton)(前台灣區研究部主管), 賴惠娟(Jenny Lai)
港商麥格里 :
張博淇(Daniel Chang)(台灣區研究部主管)
瑞士信貸 :陳柏齡(Pauline Chen)
荷銀證券 :曾緒良(Steven Tseng)
德意志 :
外資 Tier-3:
雷曼兄弟 :楊俊翰(Alex Yang)
野村國際 :曾雅蘭(Eleen Tseng)
法銀巴黎 :劉安蓓(Patty Liu)
大和國泰 :
法國興業 :
匯豐 :
本土券商:
富邦 :邱桂堂(Esther Chiu)
中信證券 :向子慧(Angela Hsiang)
元大證券 :林曼永(Pearl Lin)
以上 Tier-1、Tier-2 是依外資券商在台灣市佔率區分 (Tier-1:10% 以上,Tier-2:5~10%),非依照分析師績效排名。
Institutional Investor (機構投資人雜誌) 票選紀錄
素有『外資奧斯卡』之稱的機構投資人雜誌票選結果通常於每年五月份公布,
因為缺乏完整資料,以下為歷年得獎的『拼圖』:
| 台灣區最佳 | 策略研究團隊 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2006 | 里昂蘇廷翰 | 花旗環球陳衛斌 | 瑞銀陳安 |
| 2007 | 花旗環球谷月涵 | 里昂蘇廷翰 | 麥格里杭奎斯 |
| 2008 | 花旗環球谷月涵 | 瑞銀陳安 | 高盛金文衡 |
| 2009 | 花旗環球谷月涵 | | |
| 台灣區最佳 | 策略分析師 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2006 | 里昂蘇廷翰 | | |
| 2007 | 高盛金文衡 | | |
| 2008 | 美林程淑芬 | 高盛金文衡 | 花旗環球陸行之 |
| 2009 | 花旗環球谷月涵 | 高盛金文衡 | 里昂蘇廷翰 |
| 亞太區最佳 | 半導體研究團隊 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2006 | 摩根大通J.J.Park、夏鮑文 | | |
| 2007 | 花旗環球陸行之 | 美林何浩銘 | 高盛呂東風 |
| 2008 | 花旗環球陸行之 | 美林何浩銘 | 摩根大通J.J.Park、夏鮑文 |
| 2009 | 花旗環球陸行之 | | |
| 亞太區最佳 | 半導體分析師 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2004 | 鄭名凱 | | |
| 2005 | 鄭名凱 | | |
| 2006 | 花旗環球陸行之 | | |
| 2008 | 花旗環球陸行之 | 高盛呂東風 | 摩根大通J.J.Park |
| 2009 | 花旗環球陸行之 | 摩根大通J.J.Park | 高盛呂東風 |
| 亞太區最佳 | 硬體研究團隊 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2006 | 摩根大通夏鮑文 | | |
| 2007 | 高盛金文衡 | 花旗環球楊應超 | 摩根士丹利Sunil Gupta |
| 2008 | 高盛金文衡 | 花旗環球楊應超 | 摩根大通夏鮑文 |
| 亞太區最佳 | 硬體分析師 | | |
|---|
| 年份 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 2006 | 高盛金文衡 | | |
| 2007 | 高盛金文衡 | | |
| 2008 | 高盛金文衡 | 花旗環球楊應超 | 麥格里張博淇 |
| 2009 | 高盛金文衡 | | |
特別報導
外資分析師