| 日期 | 標的 | 建議 | 目標價 | 當時現價 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/22 | 聯發科 | 502 | 452 | 族群離合理價有 23% 空間 | |
| 2009/07/10 | 台積電 | 買進 | 63.7 | 56.10 | 族群下半年需求改善 |
| 2009/07/10 | 日月光 | 買進 | 24.6 | 20.95 | 族群下半年需求改善 |
| 2009/07/10 | 矽品 | 買進 | 49.5 | 41.5 | 族群下半年需求改善 |
| 2009/07/10 | 景碩 | 買進 | 73.6 | 65.6 | 族群下半年需求改善 |
| 2009/07/10 | 聯電 | 買進 | 13.9 | 11.85 | 族群下半年需求改善 |
| analyst |