MA 與 SMA 的計算方法
MA:簡單移動平均。
假設一個商品在觀察日之前價位始終維持在 20 元,
從觀察日起連續十個交易日的中位價 (H+L)/2 為:
20, 20, 20, 20, 20, 30, 40, 50, 60, 70
則第六天的 MA5 (五天期移動平均) 為:(20+20+20+20+30) / 5 = 22,
第七天的 MA5 為:(20+20+20+30+40) / 5 = 26,
第八天的 MA5 為:(20+20+30+40+50) / 5 = 32,
第九天的 MA5 為:(20+30+40+50+60) / 5 = 40,
第十天的 MA5 為:(30+40+50+60+70) / 5 = 50。
以 MA 繪出的鱷魚線圖範例如下所示:

同樣的價格序列,若換成 SMA (平滑化移動平均),則計算方式如下:
從觀察日開始,計算含當天在內最近五天的中位價總合,
計為 Sum = 100,第五天 (及前面每一天) 的 SMA = Sum / 5 = 20,
第六天的 Sum 為前一天的 Sum 減去前一天的 SMA,再加上當天的中位價,
100 - 20 + 30 = 110,第六天的 SMA = 110 / 5 = 22,
第七天的 Sum = 110 - 22 + 40,SMA = 128 / 5 = 25.6,
第八天的 Sum = 128 - 25.6 + 50,SMA = 152.4 / 5 = 30.48,
第九天的 Sum = 152.4 - 30.48 + 60,SMA = 181.92 / 5 = 36.384,
第十天的 Sum = 181.92 - 36.384 + 70,SMA = 215.536 / 5 = 43.1072,
以 SMA 繪出的鱷魚線圖範例如下所示: